Kode Surat
Nama | Kode |
---|---|
Sekretariat Daerah | 434000 |
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | 434010 |
Bagian Pemerintahan | 434011 |
Bagian Kesejahteraan Rakyat | 434012 |
Bagian Hukum | 434013 |
Asisten Perekonomian dan Pembangunan | 434020 |
Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam | 434021 |
Bagian Administrasi Pembangunan | 434022 |
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | 434023 |
Asisten Administrasi Umum | 434030 |
Bagian Umum | 434031 |
Bagian Organisasi | 434032 |
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 434033 |
Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan | 434040 |
Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Pemerintahan dan Politik | 434050 |
Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Kesejahteraan Rakyat dan Sumberdaya Manusia. | 434060 |
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat | 434070 |
Inspektorat Daerah | 434100 |
Dinas Pendidikan | 434201 |
Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata | 434202 |
Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana | 434203 |
RSD dr. Mohammad Zyn | 434.203.100.01 |
RSD Ketapang | 434.203.100.02 |
UPTD Puskesmas Sreseh | 434.203.200.01 |
UPTD Puskesmas Jrengik | 434.203.200.02 |
UPTD Puskesmas Torjun | 434.203.200.03 |
UPTD Puskesmas Tambelangan | 434.203.200.04 |
UPTD Puskesmas Kedungdung | 434.203.200.05 |
UPTD Puskesmas Robatal | 434.203.200.06 |
UPTD Puskesmas Ketapang | 434.203.200.07 |
UPTD Puskesmas Banyuates | 434.203.200.08 |
UPTD Puskesmas Bringkoning | 434.203.200.09 |
UPTD Puskesmas Batulenger | 434.203.200.10 |
UPTD Puskesmas Tamberu Barat | 434.203.200.11 |
UPTD Puskesmas Omben | 434.203.200.12 |
UPTD Puskesmas Camplong | 434.203.200.13 |
UPTD Puskesmas Tanjung | 434.203.200.14 |
UPTD Puskesmas Karangpenang | 434.203.200.15 |
UPTD Puskesmas Kamoning | 434.203.200.16 |
UPTD Puskesmas Banyuanyar | 434.203.200.17 |
UPTD Puskesmas Pangarengan | 434.203.200.18 |
UPTD Puskesmas Banjar | 434.203.200.19 |
UPTD Puskesmas Jrenguan | 434.203.200.20 |
UPTD Puskesmas Bunten Barat | 434.203.200.21 |
UPTD Puskesmas Tapaan dan | 434.203.200.22 |
UPTD Puskesmas Pulau Mandangin | 434.203.200.23 |
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 434204 |
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 434205 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 434206 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 434207 |
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 434208 |
Dinas Perhubungan | 434209 |
UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor | 434.209.01 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat | 434210 |
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja | 434211 |
Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan | 434212 |
Dinas Komunikasi dan Informatika | 434213 |
Lembaga Penyiaran Publik Lokali (LPPL) Radio Suara Sampang | 434.213.01 |
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 434214 |
UPTD Pusat Kesehatan Hewan Kecamatan Sampang | 434.214.01 |
UPTD Pusat Kesehatan Hewan Kecamatan Omben | 434.214.02 |
UPTD Pusat Kesehatan Hewan Kecamatan Ketapang | 434.214.03 |
Dinas Perikanan | 434215 |
Dinas Lingkungan Hidup | 434216 |
UPTD Pengelolaan Sampah | 434.216.01 |
UPTD Laboratorium Lingkungan | 434.216.02 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 434217 |
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 434301 |
Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 434302 |
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 434303 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 434304 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 434401 |
Kecamatan Sreseh | 434501 |
Desa Noreh | 434.501.01 |
Desa Labuhan | 434.501.02 |
Desa Taman | 434.501.03 |
Desa Sreseh | 434.501.04 |
Desa Disanah | 434.501.05 |
Desa Marparan | 434.501.06 |
Desa Klobur | 434.501.07 |
Desa Labang | 434.501.08 |
Desa Bundah | 434.501.09 |
Desa Bangsah | 434.501.10 |
Desa Plasah | 434.501.11 |
Desa Junok | 434.501.12 |
Kecamatan Torjun | 434502 |
Desa Dulang | 434.502.01 |
Desa Patarongan | 434.502.02 |
Desa Pangongseyan | 434.502.03 |
Desa Krampon | 434.502.04 |
Desa Bringin Nonggal | 434.502.05 |
Desa Torjun | 434.502.06 |
Desa Patapan | 434.502.07 |
Desa Jeruk Porot | 434.502.08 |
Desa Kodak | 434.502.09 |
Desa Kanjar | 434.502.10 |
Desa Kara | 434.502.11 |
Desa Tanah Merah | 434.502.12 |
Kecamatan Sampang | 434503 |
Desa Baruh | 434.503.01 |
Desa Aeng Sareh | 434.503.02 |
Desa Paseyan | 434.503.03 |
Desa Pangilen | 434.503.04 |
Desa Kamoning | 434.503.05 |
Desa Panggung | 434.503.06 |
Desa Taman Sareh | 434.503.07 |
Desa Banyumas | 434.503.08 |
Desa Pakalongan | 434.503.09 |
Desa Gunung Maddah | 434.503.10 |
Desa P. Mandangin | 434.503.11 |
Desa Tanggumong | 434.503.12 |
Kelurahan Rongtengah | 434.503.13 |
Kelurahan Dalpenang | 434.503.14 |
Kelurahan Polagan | 434.503.15 |
Kelurahan Gunung Sekar | 434.503.16 |
Kelurahan Banyuanyar | 434.503.17 |
Kelurahan Karangdalam | 434.503.18 |
Kecamatan Camplong | 434504 |
Desa Taddan | 434.504.01 |
Desa Banjar Talela | 434.504.02 |
Desa Tamba'an | 434.504.03 |
Desa Prajjan | 434.504.04 |
Desa Dharma Camplong | 434.504.05 |
Desa Batu Karang | 434.504.06 |
Desa Sejati | 434.504.07 |
Desa Dharma Tanjung | 434.504.08 |
Desa Rabasan | 434.504.09 |
Desa Banjar Tabulu | 434.504.10 |
Desa Anggersek | 434.504.11 |
Desa Madupat | 434.504.12 |
Desa Pamola'an | 434.504.13 |
Desa Plampa'an | 434.504.14 |
Kecamatan Omben | 434505 |
Desa Tambak | 434.505.1 |
Desa Kamondung | 434.505.2 |
Desa Napo Daya | 434.505.3 |
Desa Angsokah | 434.505.4 |
Desa Karang Gayam | 434.505.5 |
Desa Rapa Daya | 434.505.6 |
Desa Gersempal | 434.505.7 |
Desa Pandan | 434.505.8 |
Desa Astapah | 434.505.9 |
Desa Omben | 434.505.10 |
Desa Temoran | 434.505.11 |
Desa Rapa Laok | 434.505.12 |
Desa Rong Dalem | 434.505.13 |
Desa Sogian | 434.505.14 |
Desa Madulang | 434.505.15 |
Desa Napo Laok | 434.505.16 |
Desa Jrangoan | 434.505.17 |
Desa Meteng | 434.505.18 |
Desa Kebun Sareh | 434.505.19 |
Desa Karang Nangger | 434.505.20 |
Kecamatan Kedungdung | 434506 |
Desa Banyukapah | 434.506.01 |
Desa Banjar | 434.506.02 |
Desa Palenggiyan | 434.506.03 |
Desa Rohayu | 434.506.04 |
Desa Komis | 434.506.05 |
Desa Rabasan | 434.506.06 |
Desa Daleman | 434.506.07 |
Desa Batoporo Barat | 434.506.08 |
Desa Batoporo Timur | 434.506.09 |
Desa Kedungdung | 434.506.10 |
Desa Bajra Sokah | 434.506.11 |
Desa Mokte Sareh | 434.506.12 |
Desa Pajeruan | 434.506.13 |
Desa Ombul | 434.506.14 |
Desa Gunung Eleh | 434.506.15 |
Desa Pasarenan | 434.506.16 |
Desa Kramat | 434.506.17 |
Desa Nyeloh | 434.506.18 |
Kecamatan Jrengik | 434507 |
Desa Mlakah | 434.507.01 |
Desa Margantoko | 434.507.02 |
Desa Plakaran | 434.507.03 |
Desa Bancelok | 434.507.04 |
Desa Klangan Prao | 434.507.05 |
Desa Taman | 434.507.06 |
Desa Jrengik | 434.507.07 |
Desa Majangan | 434.507.08 |
Desa Asem Rajah | 434.507.09 |
Desa Buker | 434.507.10 |
Desa Panyepen | 434.507.11 |
Desa Asem Nonggal | 434.507.12 |
Desa Kotah | 434.507.13 |
Desa Jungkarang | 434.507.14 |
Kecamatan Tambelangan | 434508 |
Desa Birem | 434.508.01 |
Desa Somber | 434.508.02 |
Desa Banjar Billah | 434.508.03 |
Desa Barung Gagah | 434.508.04 |
Desa Tambelangan | 434.508.05 |
Desa Samaran | 434.508.06 |
Desa Beringin | 434.508.07 |
Desa Mambulu Barat | 434.508.08 |
Desa Batorasang | 434.508.09 |
Desa Karang Anyar | 434.508.10 |
Kecamatan Banyuates | 434509 |
Desa Batioh | 434.509.01 |
Desa Banyuates | 434.509.02 |
Desa Tebanah | 434.509.03 |
Desa Planggaran Barat | 434.509.04 |
Desa Trapang | 434.509.05 |
Desa Olor | 434.509.06 |
Desa Planggaran Timur | 434.509.07 |
Desa Kembang Jeruk | 434.509.08 |
Desa Tlagah | 434.509.09 |
Desa Jetra Timur | 434.509.10 |
Desa Terosan | 434.509.11 |
Desa Asem Jaran | 434.509.12 |
Desa Tapa'an | 434.509.13 |
Desa Nepa | 434.509.14 |
Desa Lar-Lar | 434.509.15 |
Desa Montor | 434.509.16 |
Desa Masaran | 434.509.17 |
Desa Morbatoh | 434.509.18 |
Desa Tolang | 434.509.19 |
Desa Nagasareh | 434.509.20 |
Kecamatan Robatal | 434510 |
Desa Pandiyangan | 434.510.01 |
Desa Robatal | 434.510.02 |
Desa Lepelle | 434.510.03 |
Desa Gunung Rancak | 434.510.04 |
Desa Sawah Tengah | 434.510.05 |
Desa Tragih | 434.510.06 |
Desa Jelgung | 434.510.07 |
Desa Bapelle | 434.510.08 |
Desa Torjunan | 434.510.09 |
Kecamatan Sokobanah | 434511 |
Desa Tobai Barat | 434.511.01 |
Desa Tobai Tengah | 434.511.02 |
Desa Tobai Timur | 434.511.03 |
Desa Bira Tengah | 434.511.04 |
Desa Bira Timur | 434.511.05 |
Desa Sokobanah Laok | 434.511.06 |
Desa Tamberu Laok | 434.511.07 |
Desa Tamberu Daya | 434.511.08 |
Desa Sokobanah Tengah | 434.511.09 |
Desa Sokobanah Daya | 434.511.10 |
Desa Tamberu Barat | 434.511.11 |
Desa Tamberu Timur | 434.511.12 |
Kecamatan Ketapang | 434512 |
Desa Bunten Barat | 434.512.01 |
Desa Paopale Laok | 434.512.02 |
Desa Pancor | 434.512.03 |
Desa Bira Barat | 434.512.04 |
Desa Ketapang Daya | 434.512.05 |
Desa Pangereman | 434.512.06 |
Desa Rabiyan | 434.512.07 |
Desa Ketapang Laok | 434.512.08 |
Desa Karang Anyar | 434.512.09 |
Desa Ketapang Barat | 434.512.10 |
Desa Paopale Daya | 434.512.11 |
Desa Bunten Timur | 434.512.12 |
Desa Ketapang Timur | 434.512.13 |
Desa Banyusokah | 434.512.14 |
Kecamatan Pangarengan | 434513 |
Desa Gulbung | 434.513.01 |
Desa Apa'an | 434.513.02 |
Desa Pangarengan | 434.513.03 |
Desa Pacangga'an | 434.513.04 |
Desa Ragung | 434.513.05 |
Desa Panyirangan | 434.513.06 |
Kecamatan Karangpenang | 434514 |
Desa Blu'uran | 434.514.01 |
Desa Tlambah | 434.514.02 |
Desa Bulmatet | 434.514.03 |
Desa Poreh | 434.514.04 |
Desa Karangpenang Oloh | 434.514.05 |
Desa Karangpenang Onjur | 434.514.06 |
Desa Gunung Kesan | 434.514.07 |
VII. KELOMPOK PERUSAHAAN DAERAH | 434600 |
Perusahaan Daerah Air Minum Trunojoyo | 434601 |
PT. Geliat Sampang Mandiri | 434602 |
PT. Sampang Sarana Shorebase | 434.603.01 |
PT. Sampang Mandiri Perkasa | 434.603.02 |
PT. Sampang Mandiri Amanah | 434.603.03 |
PT. Bakti Artha Sejahtera | 434604 |
KELOMPOK ORGANISASI / MASYARAKAT | 434700 |
Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Sampang | 434701 |
Komite Olah Raga Nasional (KONI) Kabupaten Sampang | 434702 |
Kwartir Cabang (Kwarcab) Pramuka Kabupaten Sampang | 434703 |
Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kab. Sampang | 434800 |
Badan Penanggulangan Narkotika Kabupaten Sampang | 434801 |
Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Sampang | 434802 |
434803 |